Трибромметан
Основные характеристики
Физико-химические данные
Температура кипения: | 149-152°C |
Температура плавления: | 8.3°C |
Относительная плотность (вода = 1): | 2.9 |
Растворимость в воде, г/100 мл при 20°C: | 0.1 |
Давление паров, кПа при 20°C: | 0.7 |
Относительная плотность пара (воздух = 1): | 8.7 |
Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): | 12.38 |
Koэффициент распределения октанол/вода как lg Pow: | 0.7 |
Применение
- В минералогическом анализе для разделения минералов по плотности;
- В качестве иммерсионной жидкости при микроскопических исследованиях;
- В качестве промежуточного продукта при синтезе фармацевтических препаратов.