Дифенил технический
Основные характеристики
Формула: | C12H10 / C6H5-C6H5 |
Молекулярная масса: | 154.2 |
CAS: | 92-52-4 |
EINECS: | 601-042-00-8 |
Физико-химические данные
Температура кипения: | 256°C |
Температура плавления: | 70°C |
Относительная плотность (вода = 1): | 1.04 |
Растворимость в воде: | нерастворимо |
Давление паров, Па при 71°C: | 133 |
Относительная плотность пара (воздух = 1): | 5.3 |
Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): | 1.0 |
Температура вспышки: | 113°C c.c |
Температура самовоспламенения: | 540°C |
Пределы взрываемости, объем% в воздухе: | 0.6 (при 111°C) — 5.8 (при 166°C) |
Koэффициент распределения октанол/вода как lg Pow: | 3.16/4.09 |
Применение
- как прекурсор в синтезе полихлорированных дифенилов;
- а также других соединений, используемых как эмульгаторы и инсектициды;
- полупродукт в производстве некоторых красителей;
- в смеси с дифениловым эфиром (cм. дифенил оксид) (73,5%) применяется как высокотемпературный теплоноситель, известный под названием «даутерм».